序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 责任科室 | 公开时限 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动公开 | 依申请公开 | |||||||
1 | 组织机构 | 领导信息 | 州科技局领导姓名、职务、照片、分工、简历信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 楚雄州科学技术局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
基本信息与主要职责 | 机关名称、办公地址、办公时间、联系方式(包括通讯地址、联系电话、传真号码、电子邮箱、邮政编码等)与职能职责。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 楚雄州科学技术局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||||
内设机构 | 内设科室、职能,联系电话。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 楚雄州科学技术局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||||
2 | 政府信息公开相关 | 政府信息公开制度 | 政府信息公开工作相关制度、文件。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 楚雄州科学技术局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
政府信息公开指南 | 政府信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系方式和政府信息主动公开的范围、渠道、时限,依申请公开的申请方式、答复时限,不予公开事项及监督保障渠道等内容。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 楚雄州科学技术局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||||
政府信息公开年报 | 1、本机关主动公开政府信息的情况; | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 楚雄州科学技术局 | 办公室和战略规划与政策法规科 | 次年1月31日前 | 政府网站 | √ | √ | ||||
2、本机关收到和处理政府信息公开申请的情况; | ||||||||||||
3、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况; | ||||||||||||
4、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况; | ||||||||||||
5、其他需要报告的事项。 | ||||||||||||
政府网站年报 | 网站基本信息、信息发布量、专栏专题数、解读回应、办事服务、互动交流、移动新媒体、创新发展等情况。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)、《国务院办公厅关于做好政府网站年度报表发布工作的通知》(国办函〔2018〕12号) | 楚雄州科学技术局 | 战略规划与政策法规科 | 次年1月31日前 | 政府网站 | √ | √ | ||||
3 | 政策文件 | 行政规范性文件 | 部门行政规范性文件,文件类型为“楚科规”。如涉密等其他原因不公开的除外。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于做好规章集中公开并动态更新工作的通知》(国办公开办函〔2021〕33号) | 楚雄州科学技术局 | 战略规划与政策法规科 | 信息形成或变更之日起3个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
4 | 部门文件 | 部门文件 州科技局文件类型为“楚科通”、“楚科字”、“楚科发”的文件和其他文件。如涉密等其他原因不公开的除外。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 楚雄州科学技术局 | 战略规划与政策法规科 | 信息形成或变更之日起3个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | |||
5 | 政策解读回应 | 政策解读 | 各类政策、文件的解读材料。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》(国办发〔2016〕80号) | 楚雄州科学技术局 | 办公室统筹,政策文件起草科室同步政策文件提交解读材料。 | 信息形成或变更之日起3个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
6 | 发展规划 | 规划总结 | 楚雄州科技创新发展规划和科技创新工作总结。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 楚雄州科学技术局 | 战略规划与政策法规科 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
7 | 人事信息 | 人事信息 | 人事任免公告,录用公示,评先评优信息等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 楚雄州科学技术局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
8 | 财政信息 | 财政信息 | 财政预算、决算报告及“三公”经费信息。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《财政部关于推进省以下预决算公开工作的通知》(财预〔2013〕309号) | 楚雄州科学技术局 | 办公室 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
9 | 建议提案 | 建议提案办理 | 包括本部门办理的人大代表建议答复、办理情况和本部门办理政协提案答复、办理情况。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《楚雄州人民政府办公室关于认真做好州人大代表建议和州政协提案办理结果公开工作的通知》 | 楚雄州科学技术局 | 办公室牵头,局机关各科室(部)、中心配合 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
10 | 权责清单 | 权责清单 | 事项名称、事项类别、适用范围、审批依据、申请材料目录、办理方式、办理时限、办理进程查询、办公地址和时间等。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见》 | 楚雄州科学技术局 | 战略规划与政策法规科 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
11 | 行政执法公示 | 行政执法信息公开 | 1.行政执法主体,经本级司法行政机关审查确认公告行政执法主体资格的行政执法机关的有关信息,主要包括行政执法机关的名称、负责人、办公地址、执法类别、执法区域、联系方式、监督电话等; | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 楚雄州科学技术局 | 战略规划与政策法规科 | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开,行政许可、行政处罚决定信息在执法决定作出之日起7个工作日内公开,法律法规另有规定的,从其规定。 | 政府网站 | √ | √ | ||
2.行政执法清单,公开本单位的行政执法清单 | ||||||||||||
3.行政执法人员,主要包括姓名、所在具体执法机构名称、职务、执法类别、执法区域、执法证件号码等; | ||||||||||||
4.行政执法指南及流程图; | ||||||||||||
5.行政执法结果,主动公开本部门作出的行政许可、行政确认等行政执法决定信息,包括行政执法决定及履行情况,“双随机”抽查情况和检验检测结果等信息; | ||||||||||||
6.执法统计年报,本部门上年度各类行政执法行为的数据统计信息。 | ||||||||||||
7.“以案释法”发布典型案例,普及法律知识。 | ||||||||||||
12 | 重大行政决策 | 重大行政决策公开 | 重大行政决策事项目录、标准 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)《云南省重大行政决策程序规定》(云南省人民政府令第217号) | 楚雄州科学技术局 | 战略规划与政策法规科 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
13 | 科技计划管理 | 科技计划管理 | 验收公示,立项公示,申报指南,科技奖励,科技统计 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 科技监督与区域创新科 | 政府网站 | √ | √ | ||||
14 | 稳经济 | 稳经济信息 | 公开发展资源经济、园区经济,抓投资、抓招商引资方面的政策措施及实施情况。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 楚雄州科学技术局 | 社会科技发展科、基础研究与高新技术科 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 政府网站 | √ | √ | ||
15 | 增动能 | 增动能培育创新主体 | 公开经营主体倍增计划、优化营商环境、培育技术创新主体等方面的政策措施及实施情况。 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 政府网站 | √ | √ | |||||
16 | 惠民生 | 助企纾困 | 公开助企纾困方面的政策措施及实施情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 政府网站 | √ | √ |
主办:楚雄州科学技术局 楚雄彝族自治州外国专家局 滇ICP备17005641号-2
地址:云南省楚雄彝族自治州楚雄市开发区永安路204号 电话:0878-3369685
滇公网安备53230102000297 a> 网站标识码:5323000009